ENTERPRISE DATA SHEET
TOO "ATYRAUENERGOSATU"
Basic information
| Region: | Atyrau region |
| District: | Atyrau city |
| City: | Atyrau city |
| Scale: | Electricity |
| Industry: | Electricity |
| Kind of activity: | Electricity supply |
| Legal address: | УЛ МАХАМБЕТА, 110 |
| Actual address: | 060002, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АТЫРАУ, УЛ. МАХАМБЕТА, д. 110, тел. 99-41-48, 99-42-44, факс 99-41-48 |
| Form of incorporation: | Товарищества с ограниченной ответственностью |
| Type of ownership: | Private property |
| Company Status: | Активное |
| BIN: | 081240009857 |
| Year of creation: | 2008 |
| Payer Status: | Да |
| Cluster: | Electric Power Generation and Transmission |
